パワナンバー:11300 31415 43093
変化球
一応カーブやチェンジアップも投げるようだが、この頃はストレートとスライダーが9割以上の完全なツーピッチ投手と言われている。高速スライダーは最速147km/h。
対ピンチC
被打率は優秀だが、本塁打が多いのでDでもいいかもしれない。
区分 | H | 2B | 3B | HR | BB | HBP | SO | AVG |
なし | 78 | 7 | 0 | 5 | 39 | 0 | 86 | 0.225 |
1塁 | 27 | 5 | 0 | 1 | 12 | 1 | 25 | 0.235 |
1,2塁 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0.216 |
満塁 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.300 |
1,3塁 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.077 |
2塁 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 12 | 0.171 |
2,3塁 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.200 |
三塁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
あり | 49 | 6 | 0 | 4 | 24 | 2 | 64 | 0.208 |
得点圏 | 22 | 1 | 0 | 3 | 12 | 1 | 39 | 0.182 |
対左打者E
被打率はそこまでだが、被本塁打が多い。
区分 | H | 2B | 3B | HR | BB | HBP | SO | AVG |
右打者 | 88 | 10 | 0 | 5 | 44 | 2 | 105 | 0.211 |
左打者 | 39 | 3 | 0 | 4 | 19 | 0 | 45 | 0.236 |
クイックF
https://namu.wiki/w/김광현には意外とクイックが速いと書いてあるがどうなのだろうか。
回復C
リリーフ陣が優秀なチームの方針で、中4~5日で6~7回投げる起用をされ、126試合中27試合に先発。
打球反応○ 守備力 高速チャージ回復C
守備の評価が高く、補殺も多い。バント処理も速いように見えた。強襲、ゴロ打球処理やベースカバーがかなり良いらしい。
球速安定
プロスピ6から。
力配分
中軸は抑えているが下位打線に一発を浴びている。
区分 | H | 2B | 3B | HR | BB | HBP | SO | AVG |
1番 | 19 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0.264 |
2番 | 16 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 22 | 0.225 |
3番 | 13 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 17 | 0.188 |
4番 | 15 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 20 | 0.211 |
5番 | 17 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 17 | 0.254 |
6番 | 16 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 19 | 0.235 |
7番 | 12 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0 | 15 | 0.214 |
8番 | 11 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 15 | 0.183 |
9番 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0.163 |
寸前
5回に打たれている。
区分 | H | 2B | 3B | HR | BB | HBP | SO | AVG |
1回 | 18 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 27 | 0.188 |
2回 | 16 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 29 | 0.174 |
3回 | 26 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 23 | 0.280 |
4回 | 17 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 20 | 0.202 |
5回 | 22 | 1 | 0 | 4 | 14 | 0 | 19 | 0.253 |
6回 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 17 | 0.131 |
7回 | 18 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13 | 0.310 |
8回 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.222 |
9回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
走力
柔軟性、敏捷性、ジャンプ力などが黒人選手たちと似たようなレベルと言われるアジア人トップクラスの身体能力で、KBO投手歴代最高との評価もある。
捕球 送球F エラー
この年は守備率.875(5失策)だが、通算では少ないので捕球はそれなりにしてエラーを付けた。そもそも投手のエラーは大半送球エラー。