パワナンバー:11000 61157 25829
KBOということを考慮して能力は控え目にしました。
弾道4
年々フライを増やしており、今年はGO/AOリーグ7位の0.62。
チャンスC 満塁男
区分
|
AVG | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | GDP |
ランナーなし | 0.337 | 264 | 89 | 26 | 2 | 7 | 7 | 22 | 0 | 26 | 0 |
1塁 | 0.293 | 116 | 34 | 12 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 11 | 9 |
2塁 | 0.38 | 50 | 19 | 4 | 2 | 2 | 20 | 16 | 0 | 2 | 0 |
三塁 | 0.308 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 |
1,2塁 | 0.354 | 65 | 23 | 5 | 1 | 6 | 38 | 5 | 1 | 4 | 5 |
1,3塁 | 0.313 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 |
2,3塁 | 0.222 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
満塁 | 0.455 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 |
ランナーあり | 0.329 | 280 | 92 | 23 | 3 | 8 | 94 | 37 | 4 | 21 | 16 |
得点圏 | 0.354 | 164 | 58 | 11 | 3 | 8 | 90 | 29 | 3 | 10 | 7 |
盗塁C
盗塁数が少ないのと通算の成功率が低いのでBにはしなかった。
走塁A
4年で三塁打25本。これはKBO平均の3倍程。またKBO新記録の二塁打49本。
送球B
10補殺。
プルヒッター
昨年までの本塁打はすべてが引っ張りで、今年も13本がライトで残り2本もセンター。安打も引っ張り中心で、半数以上の100安打が引っ張り。
固め打ち
23猛打賞。
粘り打ち
B-S | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 |
0-2 | 0.259 | 27 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
1-2 | 0.269 | 67 | 18 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1 |
2-2 | 0.296 | 81 | 24 | 7 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 16 | 3 |
3-2 | 0.283 | 53 | 15 | 4 | 0 | 3 | 14 | 21 | 0 | 10 | 3 |
合計 | 0.281 | 228 | 64 | 18 | 1 | 4 | 25 | 21 | 1 | 47 | 8 |
逆境○
CL&Lateなど大事な場面での成績が軒並み良い。延長戦も6打数4安打1本塁打と強い。
サヨナラ男
6月17日に初のサヨナラ安打、8月12日に初のサヨナラ本塁打。
慎重打法
スイング率39%、ストライクスイング率60%とよく球を見ている。
名古屋生まれで、本人も故郷は日本と語っている(これは生まれた場所程度の意味で、本人は故郷というのに深い意味を持ってないと思われる)のでいつか中日に来たりしないかな。