Wikiでサヨナラについてまとめている中で気になった選手を取り上げる企画です。
第二回は稲尾和久。
サヨナラの多さは接戦を投げた証
年 | 月日 | スコア | 結果 | 打者 | 通算回数 |
---|---|---|---|---|---|
1956 | 10.4 | 東映 1 ー 0 西鉄 | 単打 | 岩本 義行 | 1 |
1957 | 7.15 | 毎日 2 ー 1 西鉄 | 単打 | 中西 勝己 | 2 |
1957 | 7.17 | 大映 2 ー 1 西鉄 | 失策 | (中西 太) | 3 |
1958 | 6.3 | 大毎 6 ー 3 西鉄 | 本塁打 | 葛城 隆雄 | 4 |
1959 | 5.10 | 近鉄 3 ー 2 西鉄 | 三塁打 | 関根 潤三 | 5 |
1959 | 6.13 | 東映 1 ー 0 西鉄 | 失策 | (河野 昭修) | 6 |
1959 | 7.22 | 東映 3 ー 2 西鉄 | 単打 | 高木 公男 | 7 |
1959 | 10.20 | 東映 3 ー 2 西鉄 | 本塁打 | 毒島 章一 | 8 |
1960 | 7.16 | 東映 6 ー 5 西鉄 | 四球 | 高島 正義 | 9 |
1960 | 7.29 | 南海 3 ー 2 西鉄 | 単打 | 半田 春夫 | 10 |
1961 | 4.19 | 東映 4 ー 3 西鉄 | 本塁打 | 西園寺 昭夫 | 11 |
1961 | 4.23 | 南海 6 ー 5 西鉄 | 失策 | (浦田 直治) | 12 |
1961 | 5.17 | 阪急 7 ー 6 西鉄 | 単打 | ロベルト・バルボン | 13 |
1961 | 9.21 | 東映 4 ー 3 西鉄 | 本塁打 | 張本 勲 | 14 |
1962 | 6.2 | 東映 2 ー 1 西鉄 | 単打 | 毒島 章一 | 15 |
1962 | 7.17 | 南海 4 ー 3 西鉄 | 本塁打 | 広瀬 叔功 | 16 |
1962 | 7.21 | 東映 2 ー 1 西鉄 | 本塁打 | 吉田 勝豊 | 17 |
1962 | 7.22 | 東映 6 ー 5 西鉄 | 単打 | 西園寺 昭夫 | 18 |
1963 | 4.20 | 東映 3 ー 2 西鉄 | 本塁打 | 毒島 章一 | 19 |
1963 | 5.7 | 南海 1 ー 0 西鉄 | 二塁打 | 野村 克也 | 20 |
1963 | 8.25 | 阪急 7 ー 6 西鉄 | 二塁打 | 杉山 光平 | 21 |
1963 | 8.26 | 阪急 10 ー 9 西鉄 | 本塁打 | 米田 哲也 | 22 |
1966 | 8.23 | 東京 6 ー 4 西鉄 | 本塁打 | 森 徹 | 23 |
1967 | 5.17 | 阪急 2 ー 1 西鉄 | 二塁打 | 梶本 隆夫 | 24 |
1968 | 5.17 | 東京 4 ー 3 西鉄 | 本塁打 | 池辺 巌 | 25 |
1968 | 6.9 | 近鉄 4 ー 3 西鉄 | 単打 | 児玉 弘義 | 26 |
1969 | 9.6 | 南海 2 ー 1 西鉄 | 単打 | リー・トーマス | 27 |
被サヨナラ回数は27回。同程度の投手は200敗している投手ばかりなので通算137敗でこの数値はとても多い。エースとして信頼され、大事な場面を任されたからこその数字だろう。