Wikiでサヨナラについてまとめている中で気になった選手を取り上げる企画です。
第一回は金田正一。
39度のサヨナラ
年 | 月日 | スコア | 結果 | 野手 | 通算回数 |
---|---|---|---|---|---|
1950 | 8.23 | 広島 6 ー 5 国鉄 | 単打 | 阪田 清春 | 1 |
1950 | 11.8 | 巨人 4 ー 3 国鉄 | 単打 | 萩原 寛 | 2 |
1951 | 6.3 | 巨人 4 ー 3 国鉄 | 暴投 | 3 | |
1951 | 8.13 | 巨人 2 ー 1 国鉄 | 四球 | 小松原 博喜 | 4 |
1951 | 9.20 | 大洋 3 ー 2 国鉄 | 飛球 | 藤井 勇 | 5 |
1952 | 4.13 | 大洋 7 ー 6 国鉄 | 単打 | 平山 菊二 | 6 |
1952 | 4.23 | 松竹 4 ー 3 国鉄 | 失策 | (土屋 五郎) | 7 |
1952 | 7.15 | 名古屋 1 ー 0 国鉄 | 単打 | 宮下 信明 | 8 |
1952 | 8.9 | 巨人 5 ー 4 国鉄 | 暴投 | 9 | |
1952 | 8.14 | 巨人 3 ー 2 国鉄 | 失策 | (中村 栄) | 10 |
1953 | 4.10 | 巨人 1 ー 0 国鉄 | 内野ゴロ | 広田 順 | 11 |
1954 | 4.7 | 中日 2 ー 1 国鉄 | 二塁打 | 本多 逸郎 | 12 |
1954 | 7.10 | 中日 5 ー 4 国鉄 | 単打 | 杉山 悟 | 13 |
1954 | 7.18 | 洋松 5 ー 4 国鉄 | 失策 | (箱田 弘志) | 14 |
1954 | 10.16 | 広島 2 ー 1 国鉄 | 犠飛 | 銭村 健四 | 15 |
1955 | 4.14 | 大阪 5 ー 4 国鉄 | 単打 | 後藤 次男 | 16 |
1955 | 6.5 | 中日 5 ー 4 国鉄 | 二塁打 | 西沢 道夫 | 17 |
1955 | 8.7 | 広島 9 ー 8 国鉄 | 二塁打 | 小鶴 誠 | 18 |
1955 | 8.20 | 大洋 3 ー 2 国鉄 | 単打 | 藤井 勇 | 19 |
1956 | 7.21 | 中日 4 ー 3 国鉄 | 単打 | 児玉 利一 | 20 |
1956 | 9.1 | 巨人 1 ー 0 国鉄 | 単打 | 平井 三郎 | 21 |
1957 | 3.31 | 巨人 3 ー 2 国鉄 | 単打 | 与那嶺 要 | 22 |
1957 | 5.7 | 大阪 3 ー 2 国鉄 | 単打 | 白坂 長栄 | 23 |
1957 | 5.28 | 大阪 5 ー 4 国鉄 | 本塁打 | 吉田 義男 | 24 |
1957 | 7.15 | 中日 2 ー 1 国鉄 | 二塁打 | 杉山 悟 | 25 |
1958 | 8.3 | 大洋 6 ー 4 国鉄 | 本塁打 | 児玉 利一 | 26 |
1958 | 8.10 | 広島 3 ー 2 国鉄 | 本塁打 | 古葉 毅 | 27 |
1959 | 9.3 | 中日 2 ー 1 国鉄 | 単打 | 前田 益穂 | 28 |
1960 | 4.21 | 大洋 1 ー 0 国鉄 | 本塁打 | 岩本 堯 | 29 |
1961 | 7.12 | 大洋 2 ー 1 国鉄 | 本塁打 | 桑田 武 | 30 |
1961 | 7.16 | 広島 2 ー 1 国鉄 | 本塁打 | 藤井 弘 | 31 |
1961 | 8.23 | 阪神 4 ー 3 国鉄 | 本塁打 | 三宅 秀史 | 32 |
1962 | 4.22 | 巨人 6 ー 5 国鉄 | 失策 | (西岡 清吉) | 33 |
1962 | 5.8 | 巨人 2 ー 1 国鉄 | 本塁打 | 長嶋 茂雄 | 34 |
1962 | 9.9 | 中日 5 ー 3 国鉄 | 本塁打 | 伊藤 竜彦 | 35 |
1963 | 4.17 | 大洋 4 ー 3 国鉄 | 本塁打 | 森 徹 | 36 |
1963 | 6.27 | 中日 5 ー 4 国鉄 | 犠飛 | 伊藤 竜彦 | 37 |
1963 | 7.31 | 広島 7 ー 6 国鉄 | 本塁打 | 藤井 弘 | 38 |
1963 | 8.7 | 巨人 3 ー 2 国鉄 | 本塁打 | 長嶋 茂雄 | 39 |
1950年に国鉄に入団してから14年連続でサヨナラ負け、39回は歴代一位。流石に歴代最多の298敗しているだけある。1964年は初めてサヨナラされず、巨人ではサヨナラの場面での登板が少なかったためか再びサヨナラされることなく引退。
ちなみにこれはサヨナラの時に登板していたものなので負け投手になっていないケースもあります。
サヨナラ被本塁打12本は歴代最多
単打 | 12 |
暴投 | 2 |
四球 | 1 |
飛球 | 1 |
失策 | 4 |
内野ゴロ | 1 |
二塁打 | 4 |
犠飛 | 2 |
本塁打 | 12 |
サヨナラ被本塁打12本が歴代最多なのは有名だが、ここではその時期に注目。1957年5月7日までは1度もサヨナラ本塁打を打たれていなかったが、1957年5月28日に打たれて以来サヨナラ16回中12回が本塁打によるものとなっている。被本塁打自体が増えているわけではないので不思議。本塁打以外の得点を許さなかったということなのだろうか。
球団では巨人が最多
広島 | 6 |
巨人 | 11 |
大洋 | 7 |
松竹 | 1 |
名古屋 | 1 |
中日 | 8 |
洋松 | 1 |
大阪 | 3 |
阪神 | 1 |